Rozvrhy hodin
Rozvrhy hodin:vyučovací hodiny:
1. 7:30 - 8:15
2. 8:25 - 9:10
3. 9:30 - 10:15
4. 10:25 - 11:10
5. 11:20 - 11:55
6. 12:05 - 12:50
7. 13:00 - 13:45
8. 13:55 - 14:40
1. 7:30 - 8:15
2. 8:25 - 9:10
3. 9:30 - 10:15
4. 10:25 - 11:10
5. 11:20 - 11:55
6. 12:05 - 12:50
7. 13:00 - 13:45
8. 13:55 - 14:40
1. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | ČJ | M | ČJ | PČ | . | . | . | . |
úterý | ČJ | M | PRV | VV | . | . | . | . |
středa | ČJ | M | ČJ | TV | . | . | . | . |
čtvrtek | ČJ | M | PRV | HV | . | . | . | . |
pátek | ČJ | M | ČJ | TV | . | . | . | . |
2. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | ČJ | M | ČJ | PČ | . | . | . | . |
úterý | ČJ | M | PRV | VV | . | VV | . | . |
středa | ČJ | M | ČJ | TV | . | . | . | . |
čtvrtek | ČJ | M | PRV | HV | . | ČJ | . | . |
pátek | ČJ | M | AJ | TV | . | . | . | . |
3. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | ČJ | M | PRV | PČ | . | ČJ DÍLNA | ČJ | . |
úterý | ČJ | M | AJ | VV | . | VV | TV | . |
středa | M | ČJ | ČJ | PRV | . | . | . | . |
čtvrtek | M | ČJ | AJ | TV | . | . | . | . |
pátek | ČJ | M | AJ | HV | . | . | . | . |
4. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | ČJ | M | PŘ | PČ | . | ČJ DÍLNA | ČJ | . |
úterý | ČJ | M | AJ | VV | . | ČJ | TV | . |
středa | M | ĆJ | AJ | VL | . | . | . | . |
čtvrtek | M | AJ | ČJ | TV | . | PŘ | INF | . |
pátek | ČJ | M | VL | HVČJ | . | . | . | . |
5. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
pondělí | ČJ | M | PŘ | PČ | . | ČJ DÍLNA | . | . |
úterý | ČJ | AJ | M | VV | . | ČJ | TV | . |
středa | M | ČJ | AJ | VL | ČJ | . | . | . |
čtvrtek | M | ČJ | AJ | TV | . | PŘ | INF | . |
pátek | ČJ | M | VL | HV |
Nástěnka |
---|
Vánoční prázdniny ZŠ i MŠ uzavřeny od 23.12.2024 do 3.1.2025 |
Nové telefonní kontakty |
Na všech pracovištích základní a mateřské školy jsou nová telefonní čísla. Pevné linky již nefungují. Základní škola: p. ředitelka Mgr. I. Adamcová 773 826 979 p. P. Nováková 773 826 978 Ing. Lucie Schneiderová 773 826 977 p. Veronika Richterová 773 826 976 Mateřská škola: 1. oddělení - 773 826 972 - malé děti 2. oddělení - 773 826 973 - střední a velké děti Školní jídelna: 773 826 974 Účetní: 773 826 975 |
Ombudsman dětem |
- naleznete v záložce informace pro rodiče MŠ i ZŠ |
Školní jídelna |
Nejnovější jídelníček naleznete zde |
Novinky |
---|
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05