Rozvrhy hodin
Rozvrhy hodin:vyučovací hodiny:
1. 7:30 - 8:15
2. 8:25 - 9:10
3. 9:30 - 10:15
4. 10:25 - 11:10
5. 11:20 - 11:55
6. 12:05 - 12:50
7. 13:00 - 13:45
8. 13:55 - 14:40
| 1. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| pondělí | ČJ | M | ČJ | PČ | . | . | . | . |
| úterý | M | PRV | ČJ | TV | . | . | . | . |
| středa | ČJ | ČJ | M | HV | . | . | . | . |
| čtvrtek | ČJ | Čj | M | VV | . | . | . | . |
| pátek | ČJ | PRV | M | TV | . | . | . | . |
| 2. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| pondělí | ČJ | M | ČJ | PČ | . | . | . | . |
| úterý | ČJ | PRV | M | TV | . | . | HV | . |
| středa | M | ČJ | ČJ | M | . | . | . | . |
| čtvrtek | ČJ | ČJ | AJ | VV | . | VV | . | . |
| pátek | ČJ | M | PRV | TV | . | . | . | . |
| 3. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| pondělí | ČJ | M | Čj | PČ | . | PRV | . | . |
| úterý | M | ČJ | ČJ | TV | . | AJ | . | . |
| středa | ČJ | AJ | M | HV | . | . | . | . |
| čtvrtek | Čj | ČJ | M | VV | . | VV | PRV | . |
| pátek | ČJ | M | AJ | TV | . | . | . | . |
| 4. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| pondělí | ČJ | M | ČJ | PČ | . | PŘ | INF | . |
| úterý | ČJ | ČJ | VL | TV | . | AJ | HV | . |
| středa | M | ČJ | AJ | M | . | . | . | . |
| čtvrtek | ČJ | ČJ | M | VV | . | PŘ | VL | . |
| pátek | ČJ | M | AJ | TV | . | . | . | . |
| 5. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| pondělí | ČJ | M | ČJ | PČ | . | PŘ | INF | . |
| úterý | ČJ | ČJ | VL | TV | . | AJ | HV | . |
| středa | M | ČJ | AJ | M | . | . | . | . |
| čtvrtek | ČJ | ČJ | M | VV | . | PŘ | VL | . |
| pátek | ČJ | M | AJ | TV |
Nástěnka |
|---|
Předškoláček |
| Dne 20.11. 2025 se koná předškoláček s možností návštěvy a prohlídky školy s možností vyzkoušení různých činností a 9. 12.2025 s výrobou vánoční dekorace vždy od 16.00 hodin. Viz plakát na záložce Základní informace o ZŠ - informace pro rodiče. |
Seznam pomůcek na školní rok 2025/2026 |
| V záložce Základní informace o ZŠ - informace pro rodiče - je uveden seznam školních pomůcek pro školní rok 2025/2026 dle ročníků. |
Nové telefonní kontakty |
|
Na všech pracovištích základní a mateřské školy jsou nová telefonní čísla. Pevné linky již nefungují. Základní škola: p. ředitelka Mgr. I. Adamcová 773 826 979 p. P. Nováková 773 826 978 Ing. Lucie Schneiderová 773 826 977 p. Veronika Richterová 773 826 976 Mateřská škola: Motýlci - 773 826 972 Rybičky - 773 826 973 Včeličky - 775 563 200 Školní jídelna - 773 826 974 Účetní: 773 826 975 |
Ombudsman dětem |
| - naleznete v záložce informace pro rodiče MŠ i ZŠ |
Školní jídelna |
|
Nejnovější jídelníček naleznete zde |
Novinky |
|---|
Základní škola a Mateřská škola Žehuň
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05
okres Kolín
Žehuň 52
Žehuň
289 05




